Übersicht ausgewählter Wandertage 2020 des Deutschen Volkssportverbandes e.V.
Datum | Veranstaltung | Streckenlänge | Startzeiten | Bemerkungen |
04./05. Januar | 51. Int. Wandertage in Allersberg | 6 km und 12 km | Sa 07:30 - 12:00 Uhr | Ausschreibung |
11./12. Januar | 44. Int. Winterwanderung Haspelmoor | 5 km, 11 km und 21 km | Sa 07:00 - 12:00 Uhr | Ausschreibung |
18./19. Januar | 40. Int. Volkswandertage in Büchenbach | 5 km und 11 km | Sa 07:30 - 13:00 Uhr | Ausschreibung |
01./02. Februar | Freystadt "Wandern und Genießen" | 5 km und 10 km | Sa 08:00 - 12:00 Uhr | Ausschreibung * |
15./16. Februar | 51. Int. Wandertage Ingolstadt | 6 km, 11 km und 21 km | Sa 09:00 - 13:00 Uhr | Ausschreibung |
22./23. Februar | Wandertag in Kelheim | 5 km und 10 km | Sa 08:00 - 12:00 Uhr | Ausschreibung * |
29. Februar/ | 42. Int. Volkswandertage Rothenburg ob der Tauber | 6 km, 11 km und 21 km | Sa 07:00 - 12:00 Uhr | Ausschreibung |
07./08. März | Wandertag in Ansbach | 5 km, 10 km und 20 km | Sa 07:00 - 13:00 Uhr | Ausschreibung |
14./15 März | Volkswandertage in Winkelhaid bei Nürnberg | 5 km, 10 km | Sa 07:00 - 13:00 Uhr | Ausschreibung |
04./05. April | Wandertag in Langenzenn | 5 km, 10 km und 20 km | Sa 07:00 - 13:00 Uhr So 07:00 - 13:00 Uhr | Ausschreibung |
04./05. April | Wandertag in Bopfingen | 6 km, 12 km und 20 km | Sa 06:30 - 13:00 Uhr | Ausschreibung |
18./19. April | 49. Int. Volkswandertag Geltendorf | 5 km, 10 km und 20 km | Sa ab 07:00 So ab 07:00 Zielschluß jeweils 16:00 Uhr | Ausschreibung |
18./19. April | 42. Int. Volkswandertag Thalmassing bei Regensburg | 5 km, 10 km | Sa 07:00 - 12:00 Uhr | Ausschreibung |
Aufgrund der aktuellen Lage in der andauernden Corona-Pandemie werden hier für 2020 keine weiteren Wandertage und Teilnahmemöglichkeiten angeboten. |
* Auschreibung noch nicht verfügbar